Análise de indicadores

Solidez Fiscal - Poupança Corrente

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Espirito Santo 1 º 2 100.00
Amapa 2 º 1 99.56
Mato Grosso 3 º 1 98.60
Parana 4 º 3 70.55
Paraiba 5 º 3 66.97
Rondonia 6 º 1 62.02
Bahia 7 º 4 60.42
Goias 8 º 4 59.65
Para 9 º 10 57.58
Mato Grosso do Sul 10 º 52.82
Ceara 11 º 2 50.28
Santa Catarina 12 º 2 48.75
Tocantins 13 º 3 46.79
Maranhao 14 º 1 46.07
Rio de Janeiro 15 º 9 43.30
Sao Paulo 16 º 2 36.27
Minas Gerais 17 º 9 33.25
Acre 18 º 3 29.40
Alagoas 19 º 15 29.34
Piaui 20 º 3 22.76
Sergipe 21 º 1 20.19
Roraima 22 º 13 18.96
Amazonas 23 º 2 17.54
Rio Grande do Sul 24 º 4 16.95
Pernambuco 25 º 2 14.81
Rio Grande do Norte 26 º 1 11.29
Distrito Federal 27 º 3 0.00