Análise de indicadores

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Maranhao 1 º 2 100.00
Para 2 º 5 67.02
Mato Grosso 3 º 11 52.95
Tocantins 4 º 15 42.74
Rondonia 5 º 7 33.86
Amapa 6 º 15 27.50
Roraima 7 º 8 24.19
Sergipe 8 º 2 17.20
Acre 9 º 8 15.98
Espirito Santo 10 º 1 13.84
Rio de Janeiro 11 º 7 13.15
Minas Gerais 12 º 1 12.59
Amazonas 13 º 14 11.89
Mato Grosso do Sul 14 º 12 9.13
Goias 15 º 9 8.28
Bahia 16 º 6 7.92
Distrito Federal 17 º 8 7.04
Santa Catarina 18 º 7 5.86
Piaui 19 º 3 4.92
Ceara 20 º 16 4.65
Alagoas 21 º 16 4.23
Parana 22 º 6 3.98
Sao Paulo 23 º 3.27
Pernambuco 24 º 16 3.13
Rio Grande do Sul 25 º 5 1.33
Paraiba 26 º 24 0.98
Rio Grande do Norte 27 º 26 0.00