Análise de indicadores

Educação - Taxa de Frequência Líquida do Ensino Médio

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
São Paulo 1 º 100.00
Goiás 2 º 5 92.88
Distrito Federal 3 º 1 91.81
Santa Catarina 4 º 2 89.38
Tocantins 5 º 6 87.29
Ceará 6 º 2 87.06
Paraná 7 º 3 86.50
Minas Gerais 8 º 6 81.38
Mato Grosso 9 º 6 78.13
Rio Grande do Sul 10 º 3 73.54
Rio de Janeiro 11 º 2 71.69
Pernambuco 12 º 69.98
Maranhão 13 º 2 66.39
Rondônia 14 º 4 65.63
Espírito Santo 15 º 4 63.29
Amazonas 16 º 4 62.31
Mato Grosso do Sul 17 º 1 61.42
Piauí 18 º 3 56.94
Alagoas 19 º 4 52.09
Paraíba 20 º 6 50.62
Acre 21 º 4 48.19
Roraima 22 º 12 43.34
Sergipe 23 º 4 43.30
Rio Grande do Norte 24 º 2 43.22
Pará 25 º 1 39.14
Bahia 26 º 1 39.02
Amapá 27 º 13 0.00