Análise de indicadores

Educação - Taxa de Atendimento do Ensino Infantil

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Sao Paulo 1 º 7 100.00
Santa Catarina 2 º 1 95.20
Rio de Janeiro 3 º 18 78.93
Rio Grande do Sul 4 º 2 77.60
Parana 5 º 18 76.80
Ceara 6 º 4 75.20
Espirito Santo 7 º 3 73.87
Maranhao 8 º 4 70.13
Rio Grande do Norte 9 º 4 69.60
Piaui 10 º 9 69.33
Mato Grosso do Sul 11 º 7 66.93
Minas Gerais 12 º 5 65.87
Alagoas 13 º 4 65.33
Bahia 14 º 2 64.53
Sergipe 15 º 5 63.47
Mato Grosso 16 º 7 62.40
Distrito Federal 17 º 6 61.07
Tocantins 18 º 6 59.20
Pernambuco 19 º 4 55.47
Paraiba 20 º 54.67
Goias 21 º 1 47.47
Para 22 º 8 35.20
Roraima 23 º 2 31.20
Acre 24 º 11 26.40
Rondonia 25 º 1 24.27
Amazonas 26 º 7 22.13
Amapa 27 º 0.00

Análise OCDE

Ranking mundial

MELHORES OCDE

PIORES OCDE